Ze dne: 19.1. 2016

Novoluní v roce 2016

nejbližší novoluní 8. 2. 2016  15:40 Vodnář   18°

10. 1. 2016  02:31 Kozoroh   18°57 '

8. 2. 2016  15:40 Vodnář   18°60 '

9. 3. 2016  02:55 Ryby   19°03 '

7. 4. 2016  13:25 Beran   18°53 '

6. 5. 2016  21:31 Býk   18°12 '

5. 6. 2016  05:01 Blíženci   16°49 '

4. 7. 2016  13:03 Rak   14°55 '

2. 8. 2016  22:46 Lev   12°49 '

1. 9. 2016  11:04 Panna   10°53 '

1. 10. 2016  02:13 Váhy   22 '

30. 10. 2016  18:39 Štír   22 '

29. 11. 2016  13:19 Střelec   50 '

29. 12. 2016  07:54  Kozoroh   41 '

 

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz